FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Přidali jsme na stránky sekci Tapety na plochu (Wallpapers)
14. 1. Sigma Olomouc – Zlín
21. 1. Nitra – Zlín
25. 1. Dubnica – Zlín
28. 1. Myjava – Zlín
4. 2. Zlín – Trenčín (SK Baťov 1930)
11. 2. Kroměříž – Zlín
18. 2. Senica – Zlín
25. 2. HFK Olomouc – Zlín
4. 3. Znojmo – Zlín (mistrovské utkání II. ligy)
14. 1. Sigma Olomouc B – Zlín B
21. 1. Brumov – Zlín B
28. 1. Nové Mesto nad Váhom – Zlín B
4. 2. Zlín B – Hodonín (Paseky)
11. 2. Zlín B – Napajedla (Paseky)
18. 2. Valašské Meziříčí – Zlín B
25. 2. Zlín B – Slavičín (Paseky)
3. 3. Vik. Otrokovice – Zlín B
10. 3. Hlučín – Zlín B
17. 3. Spytihněv - Zlín
28. 1. Zlín – Nitra (12 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (14 hodin)
11. 2. Vik. Otrokovice – Zlín (9 hodin)
18. 2. Zlín – Brno (10 hodin)
22. 2. Zlín – Trnava
25. 2. Zlín – Trenčín (13 hodin)
3. 3. Zlín – Mladcová (muži, 14 hodin)
10. 3. Zlín – Jaroslavice (muži, 12 hodin)
18. 3. Jiskra Otrokovice (muži) – Zlín (15 hodin)
24. 3. Zlín – Líšeň (mistrovské utkání MSDL)
21. 1. Žilina – Zlín (11 hodin)
28. 1. Nitra – Zlín (11 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (12 hodin)
11. 2. Uherský Brod (muži) – Zlín (14 hodin)
18. 2. Trnava – Zlín (13 hodin)
25. 2. Zlín - Trenčín (11 hodin)
3. 3. Zlín – Teplice (mistrovské utkání 1. DL, 11 hodin)
7 – Kurtin, 6 – Holík, 3 – Červenka, Šrom, 2 – Čelustka, Pazdera J., Kocián, 1 – Šumbera, Salachna, Motal, Dobeš J., Bublák, vlastní.
3 - Dobeš R., Poznar, Železník, 2 – Šrom, Motal, 1 – Holík, Kubica, Polách, Dobeš J.
Nacházíte se zde: Archiv > ročník 2009/2010 > Tabulky > Tabulka Divize sk. E
| Celková tabulka 28. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Zlín B | 27 | 18 | 6 | 3 | 81:32 | 60 |
| 2. | Jakubčov | 28 | 16 | 9 | 3 | 45:20 | 57 |
| 3. | Šumperk | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:27 | 48 |
| 4. | Mikulovi | 27 | 13 | 7 | 7 | 54:38 | 46 |
| 5. | Hulín | 26 | 12 | 8 | 6 | 33:20 | 44 |
| 6. | Orlová L | 28 | 11 | 6 | 11 | 46:41 | 39 |
| 7. | Opava B | 28 | 11 | 6 | 11 | 38:37 | 39 |
| 8. | Val.Mez. | 28 | 11 | 4 | 13 | 50:61 | 37 |
| 9. | D.Beneš. | 27 | 10 | 5 | 12 | 29:43 | 35 |
| 10. | Havířov | 27 | 10 | 4 | 13 | 37:40 | 34 |
| 11. | Poruba | 27 | 9 | 7 | 11 | 41:53 | 34 |
| 12. | Brumov | 28 | 8 | 8 | 12 | 39:49 | 32 |
| 13. | Kravaře | 27 | 7 | 7 | 13 | 29:46 | 28 |
| 14. | SK Hran. | 27 | 6 | 7 | 14 | 35:60 | 25 |
| 15. | V.Losiny | 27 | 5 | 9 | 13 | 42:58 | 24 |
| 16. | Rýmařov | 28 | 6 | 5 | 17 | 43:58 | 23 |
| Tabulka domácích zápasů 28. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Zlín B | 14 | 11 | 3 | 0 | 50:11 | 36 |
| 2. | Mikulovi | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:15 | 32 |
| 3. | Jakubčov | 14 | 9 | 5 | 0 | 25:5 | 32 |
| 4. | Šumperk | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:11 | 32 |
| 5. | Hulín | 13 | 9 | 2 | 2 | 16:6 | 29 |
| 6. | Val.Mez. | 14 | 9 | 1 | 4 | 33:17 | 28 |
| 7. | Brumov | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:20 | 22 |
| 8. | Opava B | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:14 | 21 |
| 9. | D.Beneš. | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:18 | 20 |
| 10. | Havířov | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:18 | 18 |
| 11. | Poruba | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:20 | 18 |
| 12. | Kravaře | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:18 | 17 |
| 13. | Rýmařov | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:30 | 17 |
| 14. | V.Losiny | 13 | 4 | 4 | 5 | 28:23 | 16 |
| 15. | Orlová L | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:29 | 15 |
| 16. | SK Hran. | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:20 | 14 |
| Tabulka zápasů venku 28. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Jakubčov | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 |
| 2. | Zlín B | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:21 | 24 |
| 3. | Orlová L | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:12 | 24 |
| 4. | Opava B | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:23 | 18 |
| 5. | Šumperk | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:16 | 16 |
| 6. | Havířov | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:22 | 16 |
| 7. | Poruba | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:33 | 16 |
| 8. | Hulín | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:14 | 15 |
| 9. | D.Beneš. | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:25 | 15 |
| 10. | Mikulovi | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:23 | 14 |
| 11. | Kravaře | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:28 | 11 |
| 12. | SK Hran. | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:40 | 11 |
| 13. | Brumov | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:29 | 10 |
| 14. | Val.Mez. | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:44 | 9 |
| 15. | V.Losiny | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:35 | 8 |
| 16. | Rýmařov | 14 | 1 | 3 | 10 | 13:28 | 6 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč