FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Archiv > ročník 2008/2009 > Tabulky
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 18 | 8 | 4 | 57:25 | 62 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 16 | 8 | 6 | 48:25 | 56 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 10 | 6 | 41:28 | 52 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:36 | 48 |
| 5. | FK Baumit Jablonec | 30 | 14 | 4 | 12 | 43:37 | 46 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 30 | 12 | 10 | 8 | 39:38 | 46 |
| 7. | FK Teplice | 30 | 12 | 7 | 11 | 33:25 | 43 |
| 8. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:38 | 43 |
| 9. | FC Baník Ostrava | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:36 | 39 |
| 10. | Dynamo České Budějovice | 30 | 7 | 15 | 8 | 30:37 | 36 |
| 11. | 1. FC Brno | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:36 | 35 |
| 12. | FK Bohemians Praha a.s. | 30 | 10 | 4 | 16 | 33:46 | 34 |
| 13. | 1. FK Příbram | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:40 | 34 |
| 14. | SK Kladno | 30 | 8 | 7 | 15 | 21:41 | 31 |
| 15. | FC Tescoma Zlín | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:49 | 29 |
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 5 | 7 | 18 | 27:45 | 22 |
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 15 | 12 | 3 | 0 | 36:11 | 39 |
| 2. | AC Sparta Praha | 15 | 10 | 4 | 1 | 27:8 | 34 |
| 3. | FC Slovan Liberec | 15 | 10 | 4 | 1 | 24:9 | 34 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:10 | 32 |
| 5. | FK Bohemians Praha a.s. | 15 | 10 | 2 | 3 | 23:14 | 32 |
| 6. | FK Teplice | 15 | 10 | 2 | 3 | 22:6 | 32 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:15 | 29 |
| 8. | 1. FK Příbram | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:13 | 28 |
| 9. | Dynamo České Budějovice | 15 | 7 | 7 | 1 | 26:17 | 28 |
| 10. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:15 | 27 |
| 11. | SK Kladno | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:9 | 25 |
| 12. | FC Baník Ostrava | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:18 | 23 |
| 13. | FC Tescoma Zlín | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:18 | 23 |
| 14. | FK Mladá Boleslav | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:19 | 22 |
| 15. | 1. FC Brno | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:15 | 21 |
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:22 | 16 |
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Mladá Boleslav | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:19 | 24 |
| 2. | SK Slavia Praha | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:14 | 23 |
| 3. | AC Sparta Praha | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 22 |
| 4. | SK Sigma Olomouc | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:21 | 19 |
| 5. | FC Slovan Liberec | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:19 | 18 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:18 | 16 |
| 7. | FC Viktoria Plzeň | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:23 | 16 |
| 8. | FK Baumit Jablonec | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:27 | 14 |
| 9. | 1. FC Brno | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | 14 |
| 10. | FK Teplice | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:19 | 11 |
| 11. | Dynamo České Budějovice | 15 | 0 | 8 | 7 | 4:20 | 8 |
| 12. | SK Kladno | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:32 | 6 |
| 13. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:23 | 6 |
| 14. | FC Tescoma Zlín | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:31 | 6 |
| 15. | 1. FK Příbram | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:27 | 6 |
| 16. | FK Bohemians Praha a.s. | 15 | 0 | 2 | 13 | 10:32 | 2 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč