FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Přidali jsme na stránky sekci Tapety na plochu (Wallpapers)
14. 1. Sigma Olomouc – Zlín
21. 1. Nitra – Zlín
25. 1. Dubnica – Zlín
28. 1. Myjava – Zlín
4. 2. Zlín – Trenčín (SK Baťov 1930)
11. 2. Kroměříž – Zlín
18. 2. Senica – Zlín
25. 2. HFK Olomouc – Zlín
4. 3. Znojmo – Zlín (mistrovské utkání II. ligy)
14. 1. Sigma Olomouc B – Zlín B
21. 1. Brumov – Zlín B
28. 1. Nové Mesto nad Váhom – Zlín B
4. 2. Zlín B – Hodonín (Paseky)
11. 2. Zlín B – Napajedla (Paseky)
18. 2. Valašské Meziříčí – Zlín B
25. 2. Zlín B – Slavičín (Paseky)
3. 3. Vik. Otrokovice – Zlín B
10. 3. Hlučín – Zlín B
17. 3. Spytihněv - Zlín
28. 1. Zlín – Nitra (12 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (14 hodin)
11. 2. Vik. Otrokovice – Zlín (9 hodin)
18. 2. Zlín – Brno (10 hodin)
22. 2. Zlín – Trnava
25. 2. Zlín – Trenčín (13 hodin)
3. 3. Zlín – Mladcová (muži, 14 hodin)
10. 3. Zlín – Jaroslavice (muži, 12 hodin)
18. 3. Jiskra Otrokovice (muži) – Zlín (15 hodin)
24. 3. Zlín – Líšeň (mistrovské utkání MSDL)
21. 1. Žilina – Zlín (11 hodin)
28. 1. Nitra – Zlín (11 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (12 hodin)
11. 2. Uherský Brod (muži) – Zlín (14 hodin)
18. 2. Trnava – Zlín (13 hodin)
25. 2. Zlín - Trenčín (11 hodin)
3. 3. Zlín – Teplice (mistrovské utkání 1. DL, 11 hodin)
7 – Kurtin, 6 – Holík, 3 – Červenka, Šrom, 2 – Čelustka, Pazdera J., Kocián, 1 – Šumbera, Salachna, Motal, Dobeš J., Bublák, vlastní.
3 - Dobeš R., Poznar, Železník, 2 – Šrom, Motal, 1 – Holík, Kubica, Polách, Dobeš J.
Nacházíte se zde: Mládež > Tabulky > 1.liga mladšího dorostu
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Sigma Olomouc | 27 | 19 | 4 | 4 | 81: 36 | 61 | ( 19) |
| 2. | Slavia Praha | 28 | 16 | 8 | 4 | 62: 34 | 56 | ( 14) |
| 3. | Baník Ostrava | 28 | 15 | 7 | 6 | 46: 25 | 52 | ( 7) |
| 4. | Viktoria Plzeň | 28 | 14 | 9 | 5 | 66: 38 | 51 | ( 9) |
| 5. | Sparta Praha | 26 | 15 | 4 | 7 | 53: 36 | 49 | ( 10) |
| 6. | Brno | 28 | 13 | 5 | 10 | 38: 38 | 44 | ( 2) |
| 7. | Mladá Boleslav | 28 | 13 | 3 | 12 | 39: 37 | 42 | ( 0) |
| 8. | Jihlava | 27 | 12 | 5 | 10 | 48: 46 | 41 | ( -1) |
| 9. | Slovácko | 26 | 10 | 7 | 9 | 48: 46 | 37 | ( 1) |
| 10. | Příbram | 27 | 9 | 5 | 13 | 46: 46 | 32 | ( -7) |
| 11. | Teplice | 27 | 9 | 3 | 15 | 36: 47 | 30 | ( -9) |
| 12. | Hradec Králové | 27 | 7 | 7 | 13 | 43: 49 | 28 | (-14) |
| 13. | České Budějovice | 27 | 7 | 7 | 13 | 22: 37 | 28 | (-14) |
| 14. | Bohemians 1905 | 27 | 7 | 1 | 19 | 43: 65 | 22 | (-17) |
| 15. | Tescoma Zlín | 28 | 6 | 3 | 19 | 24: 72 | 21 | (-21) |
| 16. | Most | 27 | 5 | 4 | 18 | 21: 64 | 19 | (-20) |
TABULKA DOMA |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Sigma Olomouc | 14 | 12 | 2 | 0 | 44: 8 | 38 |
| 2. | Baník Ostrava | 15 | 8 | 4 | 3 | 22: 14 | 28 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 3 | 3 | 36: 17 | 27 |
| 4. | Mladá Boleslav | 14 | 8 | 3 | 3 | 22: 14 | 27 |
| 5. | Slavia Praha | 14 | 7 | 5 | 2 | 32: 16 | 26 |
| 6. | Brno | 14 | 7 | 3 | 4 | 23: 18 | 24 |
| 7. | Sparta Praha | 13 | 7 | 2 | 4 | 31: 24 | 23 |
| 8. | Jihlava | 14 | 7 | 2 | 5 | 25: 22 | 23 |
| 9. | Slovácko | 12 | 7 | 2 | 3 | 33: 23 | 23 |
| 10. | Teplice | 13 | 7 | 1 | 5 | 21: 12 | 22 |
| 11. | České Budějovice | 14 | 6 | 2 | 6 | 16: 16 | 20 |
| 12. | Tescoma Zlín | 14 | 5 | 1 | 8 | 19: 27 | 16 |
| 13. | Bohemians 1905 | 13 | 5 | 0 | 8 | 21: 27 | 15 |
| 14. | Hradec Králové | 14 | 3 | 5 | 6 | 25: 27 | 14 |
| 15. | Příbram | 13 | 3 | 4 | 6 | 20: 19 | 13 |
| 16. | Most | 13 | 2 | 2 | 9 | 12: 30 | 8 |
TABULKA VENKU |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Slavia Praha | 14 | 9 | 3 | 2 | 30: 18 | 30 |
| 2. | Sparta Praha | 13 | 8 | 2 | 3 | 22: 12 | 26 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 14 | 6 | 6 | 2 | 30: 21 | 24 |
| 4. | Baník Ostrava | 13 | 7 | 3 | 3 | 24: 11 | 24 |
| 5. | Sigma Olomouc | 13 | 7 | 2 | 4 | 37: 28 | 23 |
| 6. | Brno | 14 | 6 | 2 | 6 | 15: 20 | 20 |
| 7. | Příbram | 14 | 6 | 1 | 7 | 26: 27 | 19 |
| 8. | Jihlava | 13 | 5 | 3 | 5 | 23: 24 | 18 |
| 9. | Mladá Boleslav | 14 | 5 | 0 | 9 | 17: 23 | 15 |
| 10. | Slovácko | 14 | 3 | 5 | 6 | 15: 23 | 14 |
| 11. | Hradec Králové | 13 | 4 | 2 | 7 | 18: 22 | 14 |
| 12. | Most | 14 | 3 | 2 | 9 | 9: 34 | 11 |
| 13. | Teplice | 14 | 2 | 2 | 10 | 15: 35 | 8 |
| 14. | České Budějovice | 13 | 1 | 5 | 7 | 6: 21 | 8 |
| 15. | Bohemians 1905 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22: 38 | 7 |
| 16. | Tescoma Zlín | 14 | 1 | 2 | 11 | 5: 45 | 5 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč