FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Přidali jsme na stránky sekci Tapety na plochu (Wallpapers)
14. 1. Sigma Olomouc – Zlín
21. 1. Nitra – Zlín
25. 1. Dubnica – Zlín
28. 1. Myjava – Zlín
4. 2. Zlín – Trenčín (SK Baťov 1930)
11. 2. Kroměříž – Zlín
18. 2. Senica – Zlín
25. 2. HFK Olomouc – Zlín
4. 3. Znojmo – Zlín (mistrovské utkání II. ligy)
14. 1. Sigma Olomouc B – Zlín B
21. 1. Brumov – Zlín B
28. 1. Nové Mesto nad Váhom – Zlín B
4. 2. Zlín B – Hodonín (Paseky)
11. 2. Zlín B – Napajedla (Paseky)
18. 2. Valašské Meziříčí – Zlín B
25. 2. Zlín B – Slavičín (Paseky)
3. 3. Vik. Otrokovice – Zlín B
10. 3. Hlučín – Zlín B
17. 3. Spytihněv - Zlín
28. 1. Zlín – Nitra (12 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (14 hodin)
11. 2. Vik. Otrokovice – Zlín (9 hodin)
18. 2. Zlín – Brno (10 hodin)
22. 2. Zlín – Trnava
25. 2. Zlín – Trenčín (13 hodin)
3. 3. Zlín – Mladcová (muži, 14 hodin)
10. 3. Zlín – Jaroslavice (muži, 12 hodin)
18. 3. Jiskra Otrokovice (muži) – Zlín (15 hodin)
24. 3. Zlín – Líšeň (mistrovské utkání MSDL)
21. 1. Žilina – Zlín (11 hodin)
28. 1. Nitra – Zlín (11 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (12 hodin)
11. 2. Uherský Brod (muži) – Zlín (14 hodin)
18. 2. Trnava – Zlín (13 hodin)
25. 2. Zlín - Trenčín (11 hodin)
3. 3. Zlín – Teplice (mistrovské utkání 1. DL, 11 hodin)
7 – Kurtin, 6 – Holík, 3 – Červenka, Šrom, 2 – Čelustka, Pazdera J., Kocián, 1 – Šumbera, Salachna, Motal, Dobeš J., Bublák, vlastní.
3 - Dobeš R., Poznar, Železník, 2 – Šrom, Motal, 1 – Holík, Kubica, Polách, Dobeš J.
Nacházíte se zde: Mládež > Tabulky > 1.liga staršího dorostu
| TABULKA | ||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Sparta Praha | 26 | 23 | 0 | 3 | 99: 21 | 69 | ( 30) |
| 2. | Sigma Olomouc | 27 | 16 | 2 | 9 | 63: 40 | 50 | ( 8) |
| 3. | Baník Ostrava | 28 | 14 | 7 | 7 | 40: 33 | 49 | ( 4) |
| 4. | Viktoria Plzeň | 28 | 13 | 5 | 10 | 51: 40 | 44 | ( 2) |
| 5. | Mladá Boleslav | 27 | 13 | 3 | 11 | 45: 41 | 42 | ( 0) |
| 6. | České Budějovice | 27 | 12 | 4 | 11 | 38: 38 | 40 | ( -2) |
| 7. | Slavia Praha | 27 | 11 | 5 | 11 | 49: 46 | 38 | ( -1) |
| 8. | Jihlava | 27 | 10 | 8 | 9 | 53: 55 | 38 | ( -4) |
| 9. | Hradec Králové | 27 | 10 | 7 | 10 | 43: 42 | 37 | ( -5) |
| 10. | Most | 27 | 11 | 4 | 12 | 38: 51 | 37 | ( -2) |
| 11. | Teplice | 27 | 9 | 8 | 10 | 41: 40 | 35 | ( -4) |
| 12. | Brno | 28 | 9 | 6 | 13 | 29: 46 | 33 | ( -9) |
| 13. | Tescoma Zlín | 28 | 9 | 5 | 14 | 31: 45 | 32 | (-10) |
| 14. | Slovácko | 26 | 7 | 8 | 11 | 36: 46 | 29 | ( -7) |
| 15. | Bohemians 1905 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27: 53 | 26 | (-13) |
| 16. | Příbram | 27 | 4 | 1 | 22 | 25: 71 | 13 | (-26) |
TABULKA DOMA |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Sparta Praha | 13 | 12 | 0 | 1 | 58: 9 | 36 |
| 2. | Sigma Olomouc | 14 | 11 | 0 | 3 | 45: 16 | 33 |
| 3. | Hradec Králové | 14 | 10 | 3 | 1 | 32: 13 | 33 |
| 4. | České Budějovice | 14 | 9 | 2 | 3 | 29: 14 | 29 |
| 5. | Viktoria Plzeň | 14 | 8 | 4 | 2 | 31: 13 | 28 |
| 6. | Baník Ostrava | 15 | 8 | 4 | 3 | 22: 18 | 28 |
| 7. | Most | 13 | 9 | 1 | 3 | 25: 16 | 28 |
| 8. | Teplice | 13 | 7 | 3 | 3 | 27: 18 | 24 |
| 9. | Tescoma Zlín | 14 | 8 | 0 | 6 | 21: 19 | 24 |
| 10. | Mladá Boleslav | 14 | 7 | 2 | 5 | 27: 19 | 23 |
| 11. | Slavia Praha | 13 | 6 | 4 | 3 | 25: 13 | 22 |
| 12. | Jihlava | 14 | 6 | 4 | 4 | 27: 25 | 22 |
| 13. | Brno | 14 | 6 | 3 | 5 | 17: 22 | 21 |
| 14. | Slovácko | 12 | 5 | 4 | 3 | 18: 15 | 19 |
| 15. | Bohemians 1905 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15: 22 | 16 |
| 16. | Příbram | 13 | 3 | 1 | 9 | 15: 22 | 10 |
TABULKA VENKU |
|||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Sparta Praha | 13 | 11 | 0 | 2 | 41: 12 | 33 |
| 2. | Baník Ostrava | 13 | 6 | 3 | 4 | 18: 15 | 21 |
| 3. | Mladá Boleslav | 13 | 6 | 1 | 6 | 18: 22 | 19 |
| 4. | Sigma Olomouc | 13 | 5 | 2 | 6 | 18: 24 | 17 |
| 5. | Viktoria Plzeň | 14 | 5 | 1 | 8 | 20: 27 | 16 |
| 6. | Slavia Praha | 14 | 5 | 1 | 8 | 24: 33 | 16 |
| 7. | Jihlava | 13 | 4 | 4 | 5 | 26: 30 | 16 |
| 8. | Brno | 14 | 3 | 3 | 8 | 12: 24 | 12 |
| 9. | Teplice | 14 | 2 | 5 | 7 | 14: 22 | 11 |
| 10. | České Budějovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 9: 24 | 11 |
| 11. | Slovácko | 14 | 2 | 4 | 8 | 18: 31 | 10 |
| 12. | Bohemians 1905 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12: 31 | 10 |
| 13. | Most | 14 | 2 | 3 | 9 | 13: 35 | 9 |
| 14. | Tescoma Zlín | 14 | 1 | 5 | 8 | 10: 26 | 8 |
| 15. | Hradec Králové | 13 | 0 | 4 | 9 | 11: 29 | 4 |
| 16. | Příbram | 14 | 1 | 0 | 13 | 10: 49 | 3 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč