FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Přidali jsme na stránky sekci Tapety na plochu (Wallpapers)
14. 1. Sigma Olomouc – Zlín
21. 1. Nitra – Zlín
25. 1. Dubnica – Zlín
28. 1. Myjava – Zlín
4. 2. Zlín – Trenčín (SK Baťov 1930)
11. 2. Kroměříž – Zlín
18. 2. Senica – Zlín
25. 2. HFK Olomouc – Zlín
4. 3. Znojmo – Zlín (mistrovské utkání II. ligy)
14. 1. Sigma Olomouc B – Zlín B
21. 1. Brumov – Zlín B
28. 1. Nové Mesto nad Váhom – Zlín B
4. 2. Zlín B – Hodonín (Paseky)
11. 2. Zlín B – Napajedla (Paseky)
18. 2. Valašské Meziříčí – Zlín B
25. 2. Zlín B – Slavičín (Paseky)
3. 3. Vik. Otrokovice – Zlín B
10. 3. Hlučín – Zlín B
17. 3. Spytihněv - Zlín
28. 1. Zlín – Nitra (12 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (14 hodin)
11. 2. Vik. Otrokovice – Zlín (9 hodin)
18. 2. Zlín – Brno (10 hodin)
22. 2. Zlín – Trnava
25. 2. Zlín – Trenčín (13 hodin)
3. 3. Zlín – Mladcová (muži, 14 hodin)
10. 3. Zlín – Jaroslavice (muži, 12 hodin)
18. 3. Jiskra Otrokovice (muži) – Zlín (15 hodin)
24. 3. Zlín – Líšeň (mistrovské utkání MSDL)
21. 1. Žilina – Zlín (11 hodin)
28. 1. Nitra – Zlín (11 hodin)
4. 2. Zlín – Senica (12 hodin)
11. 2. Uherský Brod (muži) – Zlín (14 hodin)
18. 2. Trnava – Zlín (13 hodin)
25. 2. Zlín - Trenčín (11 hodin)
3. 3. Zlín – Teplice (mistrovské utkání 1. DL, 11 hodin)
7 – Kurtin, 6 – Holík, 3 – Červenka, Šrom, 2 – Čelustka, Pazdera J., Kocián, 1 – Šumbera, Salachna, Motal, Dobeš J., Bublák, vlastní.
3 - Dobeš R., Poznar, Železník, 2 – Šrom, Motal, 1 – Holík, Kubica, Polách, Dobeš J.
Nacházíte se zde: Archiv > ročník 2006/2007 > Týmy
Kádr A - tým, sezóna 2006/07
zleva nahoře: Dujka, Pazdera, Šmahaj, Bača, Zlámal, Činčala, Lukaštík, Penner, Vyskočil
střed: Del Favero - kustod, Guřan - doktor, Opiela, Dian, Vrtělka, Zbožínek, Klhůfek - sekretář, Zúbek, Červenka, Žůrek, Budoš - doktor, Stružka - masér
spodní řada: Baránek, Kraus, Janíček, Hoftych - trenér, Minář - ředitel, Kalivoda - asistent, Švach, Vidlička, Kořínek
| Dres | Jméno | Post | Narozen | Zápasů | Minut | Gólů | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baránek Vít | Brankář | 27.09.1974 | 7 | 434 | ||||
| 17. | Zlámal Zdeněk | Brankář | 05.11.1985 | 23 | 1710 | 2 | 1 | ||
| 22. | Kupka Petr | Brankář | 06.09.1980 | 3 | |||||
| 30. | Kořínek Aleš | Brankář | 09.01.1983 | 27 | 618 | ||||
| 5. | Janíček Tomáš | Obránce | 07.09.1982 | 21 | 1264 | 1 | 5 | ||
| 9. | Pazdera Lukáš | Obránce | 06.03.1987 | 6 | |||||
| 13. | Červenka Bronislav | Obránce | 27.09.1975 | 29 | 2504 | 2 | 3 | ||
| 15. | Zbožínek Ivo | Obránce | 24.05.1977 | 29 | 2537 | 3 | 6 | ||
| 19. | Penner Miloslav | Obránce | 05.09.1972 | 9 | 760 | 5 | |||
| 24. | Vidlička Vlastimil | Obránce | 02.07.1981 | 27 | 2274 | 4 | 1 | ||
| 25. | Švach Jaroslav | Obránce | 03.01.1973 | 26 | 2246 | 1 | 10 | 1 | |
| 4. | Zúbek Marek | Záložník | 05.08.1975 | 15 | 1037 | 1 | 2 | ||
| 8. | Vrtělka Vít | Záložník | 21.10.1982 | 28 | 1807 | 5 | |||
| 12. | Dian Michal | Záložník | 13.11.1981 | 12 | 298 | 1 | 2 | ||
| 14. | Elšík Pavel | Záložník | 23.10.1985 | 1 | 12 | ||||
| 16. | Dujka Tomáš | Záložník | 10.12.1982 | 0 | |||||
| 21. | Šmahaj David | Záložník | 04.11.1981 | 29 | 1786 | 1 | 2 | ||
| 23. | Opiela Lukáš | Záložník | 13.01.1986 | 25 | 1383 | 2 | 1 | ||
| 28. | Lukaštík Josef | Záložník | 28.08.1975 | 28 | 1456 | 1 | 2 | 1 | |
| 7. | Žůrek Libor | Útočník | 02.11.1979 | 12 | 404 | 1 | |||
| 10. | Vyskočil Martin | Útočník | 15.09.1982 | 12 | 797 | 1 | 3 | ||
| 11. | Činčala Václav | Útočník | 23.04.1974 | 27 | 1242 | 3 | 4 | ||
| 26. | Kraus Jan | Útočník | 28.08.1979 | 28 | 1654 | 4 | 3 | ||
| 27. | Bača Martin | Útočník | 30.09.1985 | 19 | 1212 | 2 | 6 | ||
| Hoftych Pavel | Trenér | 09.05.1967 | |||||||
| Kalivoda Marek | Asistent trenéra | 02.08.1974 | |||||||
| Del Favero Jaroslav | Masér | 19.03.1957 | |||||||
| Stružka František | Masér | 16.02.1955 | |||||||
| MUDr. Guřan Marcel | Lékař | 18.10.1958 | |||||||
| MUDr. Budoš Miroslav | Lékař | 22.08.1975 | |||||||
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč