FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
| 19.11.2011 17:00 FC TESCOMA Zlín - Graffin Vlašim | 2:1 |
| 10.03.2012 00:00 1.SC Znojmo - FC TESCOMA Zlín |
| 1. | Ústí nad Labem | 36 |
| 2. | Bohemians Praha | 30 |
| 3. | Jihlava | 30 |
| 4. | Karviná | 28 |
| 5. | Sokolov | 27 |
| 6. | Tescoma Zlín | 27 |
|---|---|---|
| 7. | Opava | 21 |
| 8. | Znojmo | 21 |
| 9. | Třinec | 20 |
| 10. | Čáslav | 20 |
| 11. | Sezimovo Ústí | 20 |
| 12. | Vlašim | 19 |
| 13. | Varnsdorf | 19 |
| 14. | Brno | 18 |
| 15. | Most | 12 |
| 16. | Sparta B | 10 |
| podrobnosti | ||
Nacházíte se zde: A tým
Horní řada (zleva): Lukáš Holík, Jan Beránek, Štěpán Červenka, Adam Jasenský, Tomáš Kocián, Radim Bublák, David Kostka, Pavel Elšík, Lukáš Motal, Lukáš Pazdera, Zdeněk Konečník, Lukáš Železník, Lukáš Mezírka, Pavel Postava, Lukáš Salachna.
Prostřední řada (zleva): Michal Molek – masér, Robert Bartolomeu, Petr Kurtin, Roman Macků, Jakub Pazdera, Jakub Řihák, Jakub Linek, Jakub Jugas, Tomáš Poznar, Tomáš Hájek, Michal Malý, Jaromír Paciorek, Lubomír Kubica, Jiří Dobeš, Šimon Šumbera, Jaroslav Del Favero – kustod, Jakub Holcman – vedoucí mužstva.
Dolní řada (zleva): Jakub Zapletal, Jiří Balážik, Roman Dobeš, Jan Jelínek, Petr Švach, Jiří Chytrý – asistent trenéra, Alois Skácel – hlavní trenér, Leoš Gojš – výkonný ředitel, Jaroslav Švach – asistent trenéra, Jiří Tobolík – trenér brankářů, Michal Šrom, Tomáš Polách, Tomáš Čelůstka, Stanislav Dostál, Aleš Kořínek.
| Dres | Jméno | Post | Narozen | Zápasů | Minut | Gólů | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zapletal Jakub | Brankář | 30.03.1992 | 2 | |||||
| 17. | Dostál Stanislav | Brankář | 20.06.1991 | 7 | 630 | 2 | |||
| 30. | Kořínek Aleš | Brankář | 09.01.1983 | 5 | |||||
| 2. | Malý Michal | Obránce | 29.05.1987 | 7 | 630 | 1 | |||
| 3. | Pazdera Lukáš | Obránce | 06.03.1987 | 0 | |||||
| 5. | Jugas Jakub | Obránce | 05.05.1992 | 7 | 630 | 2 | |||
| 15. | Linek Jakub | Obránce | 21.01.1990 | 6 | 20 | ||||
| 18. | Hájek Tomáš | Obránce | 01.12.1991 | 3 | 181 | ||||
| 19. | Jelínek Jan | Obránce | 22.03.1982 | 7 | 630 | 2 | |||
| 23. | Čelůstka Tomáš | Obránce | 19.07.1991 | 0 | |||||
| 27. | Kubica Lubomír | Obránce | 10.03.1979 | 6 | 443 | 1 | |||
| 4. | Kocián Tomáš | Záložník | 25.10.1990 | 0 | |||||
| 6. | Paciorek Jaromír | Záložník | 11.07.1979 | 3 | 167 | ||||
| 8. | Dobeš Roman | Záložník | 29.07.1978 | 7 | 630 | 2 | 1 | ||
| 9. | Šrom Michal | Záložník | 25.12.1987 | 3 | 151 | 1 | |||
| 11. | Salachna Lukáš | Záložník | 27.04.1992 | 1 | |||||
| 12. | Elšík Pavel | Záložník | 23.10.1985 | 7 | 399 | 1 | |||
| 14. | Motal Lukáš | Záložník | 06.03.1990 | 7 | 207 | ||||
| 20. | Švach Petr | Záložník | 21.09.1981 | 5 | 417 | 3 | 1 | ||
| 21. | Polách Tomáš | Záložník | 16.01.1977 | 6 | 435 | 1 | |||
| 25. | Dobeš Jiří | Záložník | 10.12.1984 | 6 | 197 | 1 | |||
| 26. | Bublák Radim | Záložník | 21.08.1990 | 3 | 6 | ||||
| 7. | Železník Lukáš | Útočník | 18.06.1990 | 7 | 471 | 2 | |||
| 10. | Poznar Tomáš | Útočník | 27.09.1988 | 7 | 623 | 2 | 1 | ||
| 16. | Bača Martin | Útočník | 30.09.1985 | 0 | |||||
| 16. | Kurtin Petr | Útočník | 29.09.1992 | 0 | |||||
| 24. | Bačík Martin | Útočník | 24.01.1989 | 0 | |||||
| Skácel Alois | Trenér | 16.04.1959 | |||||||
| Chytrý Jiří | Asistent trenéra | 13.05.1972 | |||||||
| Švach Jaroslav | Asistent trenéra | 03.01.1973 | |||||||
| Molek Michal | Masér | ||||||||
| Del Favero Jaroslav | Masér | 19.03.1957 | |||||||
| MUDr. Budoš Miroslav | Lékař | 22.08.1975 | |||||||
| Tobolík Jiří | Trenér brankářů | 10.03.1988 | |||||||
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč