Kalendář akcí

« Březen 2010 »
PoÚtStČtSoNe
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Mail Info

Klientská sekce

Partneři webu

Adidas
Lukrom a.s.
Radio Rock Max

A tým / 2009/2010 / 2. liga

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FK Ústí nad Labem 17  13 2 2 30:1141
2.FC Tescoma Zlín 17  12 1 4 31:1837
3.FC Hradec Králové 17  10 5 2 22:1235
4.FK Viktoria Žižkov 16  8 2 6 12:2026
5.Baník Sokolov 17  7 5 5 21:1926
6.Fotbal Třinec 17  7 5 5 19:1626
7.FC Graffin Vlašim 16  7 4 5 26:2025
8.FK Siad Most 16  6 4 6 27:2522
9.MFK Karviná 16  7 0 9 22:2121
10.FC Vysočina Jihlava 17  6 3 8 32:3121
11.Dukla Praha 16  6 2 8 24:2620
12.Slezský FC Opava 17  4 7 6 18:1819
13.FC Zenit Čáslav 16  4 4 8 17:2716
14.FC Hlučín 17  3 6 8 14:2415
15.AC Sparta Praha B 17  3 5 9 19:3314
16.FC Vítkovice 17  2 2 13 13:348

DOMA

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FK Ústí nad Labem 8 1 0 16:225
2.FC Hradec Králové 8 0 0 12:124
3.FC Tescoma Zlín 6 1 1 16:719
4.Baník Sokolov 5 2 2 16:717
5.Fotbal Třinec 4 4 1 12:616
6.MFK Karviná 5 0 2 15:415
7.FK Siad Most 4 3 1 20:915
8.FC Vysočina Jihlava 4 2 2 19:1214
9.Slezský FC Opava 4 1 4 13:1113
10.Dukla Praha 4 1 4 13:1213
11.FC Graffin Vlašim 4 1 2 13:713
12.FC Zenit Čáslav 3 2 4 12:1411
13.FK Viktoria Žižkov 3 1 3 9:1410
14.FC Hlučín 2 4 2 6:710
15.FC Vítkovice 2 2 5 10:148
16.AC Sparta Praha B 1 4 4 11:177

VENKU

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FC Tescoma Zlín 6 0 3 14:1118
2.FK Ústí nad Labem 5 1 2 14:916
3.FK Viktoria Žižkov 5 1 3 11:616
4.FC Graffin Vlašim 3 3 3 13:1312
5.FC Hradec Králové 2 5 2 10:1111
6.Fotbal Třinec 3 1 4 7:1010
7.Baník Sokolov 2 3 3 8:129
8.AC Sparta Praha B 2 1 5 8:167
9.FK Siad Most 2 1 5 7:167
10.FC Vysočina Jihlava 2 1 6 13:197
11.Dukla Praha 1 1 4 11:147
12.MFK Karviná 2 0 7 8:176
13.Slezský FC Opava 0 6 2 5:76
14.FC Hlučín 1 2 6 8:175
15.FC Zenit Čáslav 1 2 4 5:135
16.FC Vítkovice 0 0 8 3:200