FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Baránek Vít
| kolo | kdo s kým | skóre | nom. | min. | gólů | stř. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Zlín - Jablonec | 0:1 | Z | 90 | ||||
| 2. kolo | Ml.Boleslav - Zlín | 1:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 3. kolo | Zlín - Žižkov | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 4. kolo | Kladno - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 5. kolo | Zlín - Č.Budějovice | 0:0 | Z | 90 | ||||
| 6. kolo | Liberec - Zlín | 2:1 | Z | 90 | ||||
| 7. kolo | Zlín - Slavia | 0:3 | Z | 90 | ||||
| 8. kolo | Teplice - Zlín | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 9. kolo | Zlín - Plzeň | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 10. kolo | Příbram - Zlín | 3:0 | Z | 90 | ||||
| 11. kolo | Zlín - Ostrava | 2:5 | L | |||||
| 15. kolo | Brno - Zlín | 3:0 | Z | 90 | ||||
| 16. kolo | Zlín - Ml.Boleslav | 0:2 | Z | 90 | ||||
| 17. kolo | Žižkov - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 18. kolo | Zlín - Kladno | 0:0 | Z | 90 | ||||
| 19. kolo | Č.Budějovice - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 20. kolo | Zlín - Liberec | 3:3 | Z | 90 | ||||
| 21. kolo | Slavia - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 22. kolo | Zlín - Teplice | 1:1 | Z | 90 | 1. | |||
| 23. kolo | Plzeň - Zlín | 5:0 | Z | 14 | out: 14. | |||
| 25. kolo | Ostrava - Zlín | 1:3 | Z | 90 | ||||
| 26. kolo | Zlín - Bohemians Praha | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 27. kolo | Zlín - Sparta | 2:1 | Z | 90 | ||||
| 28. kolo | Olomouc - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 29. kolo | Zlín - Brno | 2:1 | Z | 90 | ||||
| 30. kolo | Jablonec - Zlín | 6:1 | Z | 90 | ||||
| Celkem v sezóně | 25 | 2174 | 0 | 2 | 0 | |||
Nominace: Z - základní sestava, L - lavička náhradníků
| sezóna | kádr | klub | liga | záp. | min. | gólů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | A - tým | Ostrava | 1. Gambrinus liga | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | A - tým | Opava | 1. Gambrinus liga | 23 | 2064 | 0 | 1 | 1 |
| 2003/2004 | A - tým | Zlín | 1. Gambrinus liga | 16 | 1319 | 0 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | A - tým | Zlín | 1. Gambrinus liga | 19 | 1710 | 0 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | A - tým | Zlín | 1. Gambrinus liga | 20 | 1800 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | B tým | FC TESCOMA Zlín a.s. B | MSFL | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | 1. Gambrinus liga | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | B tým | FC TESCOMA Zlín B | MSFL | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Pohár ČMFS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 1. Gambrinus liga | 27 | 2430 | 0 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Přátelská utkání | 10 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Gambrinus liga | 25 | 2174 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč