FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Musil Petr
| kolo | kdo s kým | skóre | nom. | min. | gólů | stř. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Zlín - Jablonec | 0:1 | L | |||||
| 2. kolo | Ml.Boleslav - Zlín | 1:0 | L | |||||
| 3. kolo | Zlín - Žižkov | 1:0 | Z | 46 | out: 46. | |||
| 4. kolo | Kladno - Zlín | 1:1 | L | 19 | in: 71. | |||
| 5. kolo | Zlín - Č.Budějovice | 0:0 | L | |||||
| 7. kolo | Zlín - Slavia | 0:3 | L | |||||
| 8. kolo | Teplice - Zlín | 2:0 | L | 8 | in: 82. | |||
| 9. kolo | Zlín - Plzeň | 2:0 | L | |||||
| 10. kolo | Příbram - Zlín | 3:0 | L | 44 | in: 46. | |||
| 11. kolo | Zlín - Ostrava | 2:5 | L | |||||
| 12. kolo | Bohemians Praha - Zlín | 1:0 | Z | 81 | out: 81. | |||
| 13. kolo | Sparta - Zlín | 2:0 | Z | 60 | out: 60. | |||
| 14. kolo | Zlín - Olomouc | 1:1 | L | |||||
| 16. kolo | Zlín - Ml.Boleslav | 0:2 | L | |||||
| 17. kolo | Žižkov - Zlín | 1:1 | L | 5 | in: 85. | |||
| 18. kolo | Zlín - Kladno | 0:0 | L | 11 | in: 79. | |||
| 19. kolo | Č.Budějovice - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 20. kolo | Zlín - Liberec | 3:3 | L | 52 | in: 38. | |||
| 21. kolo | Slavia - Zlín | 1:0 | Z | 66 | out: 66. | |||
| 22. kolo | Zlín - Teplice | 1:1 | L | 17 | in: 73. | |||
| 23. kolo | Plzeň - Zlín | 5:0 | L | 44 | in: 46. | |||
| 24. kolo | Zlín - Příbram | 2:0 | L | |||||
| 25. kolo | Ostrava - Zlín | 1:3 | L | 15 | in: 75. | |||
| 26. kolo | Zlín - Bohemians Praha | 2:0 | L | 12 | in: 78. | |||
| 27. kolo | Zlín - Sparta | 2:1 | L | 34 | in: 56. | |||
| 28. kolo | Olomouc - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 29. kolo | Zlín - Brno | 2:1 | L | |||||
| Celkem v sezóně | 17 | 694 | 0 | 0 | 0 | |||
Nominace: Z - základní sestava, L - lavička náhradníků
| sezóna | kádr | klub | liga | záp. | min. | gólů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 10 | 459 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 11 | 1077 | 0 | 3 | 0 |
| 2002/03 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 25 | 2089 | 3 | 1 | 0 |
| 2003/04 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 14 | 1127 | 1 | 1 | 0 |
| 2004/05 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 20 | 1512 | 0 | 2 | 0 |
| 2005/06 | A tým | FK Jablonec 97 | 1. Gambrinus liga | 7 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | A tým | 1. FC Brno | 1. Gambrinus liga | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Přátelská utkání | 4 | 281 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 1. Gambrinus liga | 14 | 729 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Gambrinus liga | 17 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | B tým | FC Tescoma Zlín B | Moravskoslezská fotbalová liga | 2 | 154 | 1 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 3 | 199 | 1 | 2 | 0 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč