FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Vyskočil Martin
| NAROZEN | 15.09.1982 |
|---|---|
| VÝŠKA | 180 cm |
| VÁHA | 75 kg |
| MUŽSTVO | FC Tescoma Zlín |
| HERNÍ POST | Útočník |
| ČÍSLO DRESU | 10 |
| kolo | kdo s kým | skóre | nom. | min. | gólů | stř. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Zlín - Jablonec | 0:1 | Z | 90 | 1. | |||
| 2. kolo | Ml.Boleslav - Zlín | 1:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 3. kolo | Zlín - Žižkov | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 4. kolo | Kladno - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 5. kolo | Zlín - Č.Budějovice | 0:0 | Z | 79 | out: 79. | |||
| 6. kolo | Liberec - Zlín | 2:1 | L | 24 | in: 66. | 1. | ||
| 7. kolo | Zlín - Slavia | 0:3 | Z | 73 | out: 73. | |||
| 8. kolo | Teplice - Zlín | 2:0 | Z | 70 | out: 70. | |||
| 9. kolo | Zlín - Plzeň | 2:0 | L | 30 | in: 60. | |||
| 10. kolo | Příbram - Zlín | 3:0 | L | 17 | in: 73. | |||
| 11. kolo | Zlín - Ostrava | 2:5 | Z | 90 | 1 | |||
| 12. kolo | Bohemians Praha - Zlín | 1:0 | Z | 46 | out: 46. | |||
| 13. kolo | Sparta - Zlín | 2:0 | L | 30 | in: 60. | |||
| 14. kolo | Zlín - Olomouc | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 15. kolo | Brno - Zlín | 3:0 | Z | 90 | ||||
| 16. kolo | Zlín - Ml.Boleslav | 0:2 | Z | 90 | ||||
| 17. kolo | Žižkov - Zlín | 1:1 | Z | 90 | out: 90. | |||
| 18. kolo | Zlín - Kladno | 0:0 | Z | 65 | out: 65. | |||
| 19. kolo | Č.Budějovice - Zlín | 1:0 | L | |||||
| 20. kolo | Zlín - Liberec | 3:3 | Z | 90 | 1 | |||
| 21. kolo | Slavia - Zlín | 1:0 | Z | 79 | out: 79. | |||
| 22. kolo | Zlín - Teplice | 1:1 | Z | 73 | out: 73. | 1. | ||
| 24. kolo | Zlín - Příbram | 2:0 | Z | 89 | out: 89. | 1. | ||
| 25. kolo | Ostrava - Zlín | 1:3 | Z | 90 | out: 90. | |||
| 26. kolo | Zlín - Bohemians Praha | 2:0 | Z | 78 | out: 78. | |||
| 27. kolo | Zlín - Sparta | 2:1 | Z | 90 | out: 90. | 1. | ||
| 28. kolo | Olomouc - Zlín | 1:1 | Z | 87 | out: 87. | |||
| 29. kolo | Zlín - Brno | 2:1 | Z | 90 | out: 90. | |||
| 30. kolo | Jablonec - Zlín | 6:1 | Z | 90 | 1 | |||
| Celkem v sezóně | 28 | 2100 | 3 | 6 | 0 | |||
Nominace: Z - základní sestava, L - lavička náhradníků
| sezóna | kádr | klub | liga | záp. | min. | gólů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | A - tým | SK Sigma Olomouc | 1. Gambrinus Liga | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | A - tým | SK Sigma Olomouc | 1. Gambrinus Liga | 6 | 303 | 1 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | A - tým | SK Sigma Olomouc | 1. Gambrinus Liga | 28 | 1620 | 2 | 4 | 0 |
| 2004/2005 | A - tým | České Budějovice | 1. Gambrinus Liga | 13 | 870 | 1 | 2 | 0 |
| 2004/2005 | A - tým | SK Sigma Olomouc | 1. Gambrinus Liga | 13 | 463 | 1 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | A - tým | SK Sigma Olomouc | 1. Gambrinus Liga | 21 | 907 | 0 | 4 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Tipsport Cup | 4 | 196 | 1 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | 1. Gambrinus liga | 12 | 797 | 1 | 3 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 1. Gambrinus liga | 27 | 1831 | 3 | 5 | 0 |
| 2007/2008 | B tým | FC TESCOMA Zlín B | MSFL | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Přátelská utkání | 12 | 744 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Gambrinus liga | 28 | 2100 | 3 | 6 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | A tým | FC Tescoma Zlín | 2. liga | 1 | 70 | 0 | 2 | 0 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč