FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Zbožínek Ivo
| kolo | kdo s kým | skóre | nom. | min. | gólů | stř. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Zlín - Jablonec | 0:1 | Z | 90 | ||||
| 2. kolo | Ml.Boleslav - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 3. kolo | Zlín - Žižkov | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 4. kolo | Kladno - Zlín | 1:1 | Z | 90 | 1. | |||
| 5. kolo | Zlín - Č.Budějovice | 0:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 6. kolo | Liberec - Zlín | 2:1 | Z | 90 | ||||
| 7. kolo | Zlín - Slavia | 0:3 | Z | 90 | ||||
| 8. kolo | Teplice - Zlín | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 9. kolo | Zlín - Plzeň | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 10. kolo | Příbram - Zlín | 3:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 11. kolo | Zlín - Ostrava | 2:5 | Z | 90 | 1. | |||
| 13. kolo | Sparta - Zlín | 2:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 14. kolo | Zlín - Olomouc | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 15. kolo | Brno - Zlín | 3:0 | Z | 90 | ||||
| 16. kolo | Zlín - Ml.Boleslav | 0:2 | Z | 90 | 1. | |||
| 17. kolo | Žižkov - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 18. kolo | Zlín - Kladno | 0:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 19. kolo | Č.Budějovice - Zlín | 1:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 22. kolo | Zlín - Teplice | 1:1 | L | in: 90. | ||||
| 23. kolo | Plzeň - Zlín | 5:0 | Z | 90 | ||||
| 24. kolo | Zlín - Příbram | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 25. kolo | Ostrava - Zlín | 1:3 | Z | 90 | ||||
| 26. kolo | Zlín - Bohemians Praha | 2:0 | Z | 90 | ||||
| 27. kolo | Zlín - Sparta | 2:1 | Z | 90 | ||||
| 28. kolo | Olomouc - Zlín | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 29. kolo | Zlín - Brno | 2:1 | Z | 90 | 1. | |||
| 30. kolo | Jablonec - Zlín | 6:1 | Z | 90 | ||||
| Celkem v sezóně | 26 | 2340 | 0 | 9 | 0 | |||
Nominace: Z - základní sestava, L - lavička náhradníků
| sezóna | kádr | klub | liga | záp. | min. | gólů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | 1. Gambrinus liga | 29 | 2537 | 3 | 6 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Tipsport Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Přátelská utkání | 11 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 1. Gambrinus liga | 30 | 2700 | 5 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Pohár ČMFS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | B tým | FC Tescoma Zlín B | Moravskoslezská fotbalová liga | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Gambrinus liga | 26 | 2340 | 0 | 9 | 0 |
| 2009/2010 | A tým | FC Tescoma Zlín | 2. liga | 26 | 2340 | 6 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 2. liga | 24 | 2133 | 2 | 2 | 1 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč