FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: Žůrek Libor
| kolo | kdo s kým | skóre | nom. | min. | gólů | stř. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | Zlín - Jablonec | 0:1 | Z | 58 | out: 58. | |||
| 2. kolo | Ml.Boleslav - Zlín | 1:0 | L | 21 | in: 69. | |||
| 3. kolo | Zlín - Žižkov | 1:0 | L | 44 | in: 46. | |||
| 4. kolo | Kladno - Zlín | 1:1 | Z | 73 | out: 73. | |||
| 5. kolo | Zlín - Č.Budějovice | 0:0 | L | 30 | in: 60. | |||
| 6. kolo | Liberec - Zlín | 2:1 | Z | 88 | out: 88. | |||
| 7. kolo | Zlín - Slavia | 0:3 | Z | 58 | out: 58. | |||
| 8. kolo | Teplice - Zlín | 2:0 | Z | 82 | out: 82. | |||
| 9. kolo | Zlín - Plzeň | 2:0 | L | 17 | 1 | in: 73. | 1. | |
| 10. kolo | Příbram - Zlín | 3:0 | L | 29 | in: 61. | |||
| 11. kolo | Zlín - Ostrava | 2:5 | Z | 73 | out: 73. | |||
| 12. kolo | Bohemians Praha - Zlín | 1:0 | L | 44 | in: 46. | |||
| 13. kolo | Sparta - Zlín | 2:0 | Z | 77 | out: 77. | |||
| 14. kolo | Zlín - Olomouc | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 15. kolo | Brno - Zlín | 3:0 | Z | 90 | 1. | |||
| 16. kolo | Zlín - Ml.Boleslav | 0:2 | L | 27 | in: 63. | |||
| 17. kolo | Žižkov - Zlín | 1:1 | L | 13 | in: 77. | |||
| 18. kolo | Zlín - Kladno | 0:0 | L | 30 | in: 60. | |||
| 19. kolo | Č.Budějovice - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 20. kolo | Zlín - Liberec | 3:3 | L | 52 | in: 38. | |||
| 21. kolo | Slavia - Zlín | 1:0 | Z | 90 | ||||
| 22. kolo | Zlín - Teplice | 1:1 | Z | 90 | ||||
| 23. kolo | Plzeň - Zlín | 5:0 | Z | 60 | out: 60. | |||
| 24. kolo | Zlín - Příbram | 2:0 | L | 27 | in: 63. | |||
| 25. kolo | Ostrava - Zlín | 1:3 | L | 48 | 1 | in: 42. | ||
| 26. kolo | Zlín - Bohemians Praha | 2:0 | Z | 86 | out: 86. | |||
| 27. kolo | Zlín - Sparta | 2:1 | L | 17 | in: 73. | |||
| 29. kolo | Zlín - Brno | 2:1 | L | 23 | in: 67. | 1. | ||
| 30. kolo | Jablonec - Zlín | 6:1 | L | 79 | in: 11. | |||
| Celkem v sezóně | 29 | 1606 | 2 | 3 | 0 | |||
Nominace: Z - základní sestava, L - lavička náhradníků
| sezóna | kádr | klub | liga | záp. | min. | gólů | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 26 | 817 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 27 | 1448 | 5 | 2 | 0 |
| 2002/2003 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 20 | 817 | 3 | 2 | 0 |
| 2003/2004 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 14 | 484 | 3 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 26 | 990 | 3 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | A - tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 23 | 1137 | 5 | 3 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | 1. Gambrinus liga | 10 | 404 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Tipsport Cup | 4 | 222 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 1 | 82 | 2 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | A tým | FC Baník Ostrava | 1. Gambrinus Liga | 12 | 380 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | 1. Gambrinus liga | 29 | 2116 | 8 | 3 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Pohár ČMFS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | A tým | FC TESCOMA Zlín | Přátelská utkání | 8 | 460 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Gambrinus liga | 29 | 1606 | 2 | 3 | 0 |
| 2008/2009 | A tým | FC Tescoma Zlín | Pohár ČMFS | 4 | 259 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | A tým | FC Tescoma Zlín | 2. liga | 28 | 2274 | 11 | 5 | 0 |
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč