A tým / 2009/2010 / 2. liga

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FC Hradec Králové 30  20 8 2 47:1868
2.FK Ústí nad Labem 30  20 5 5 52:2765
3.FC Tescoma Zlín 30  17 5 8 48:3256
4.FC Vysočina Jihlava 30  15 7 8 57:3752
5.FK Viktoria Žižkov 30  13 6 10 42:4146
6.Dukla Praha 30  12 8 10 45:4144
7.FC Graffin Vlašim 30  11 7 12 40:4140
8.MFK Karviná 30  11 6 13 44:3639
9.Fotbal Třinec 30  10 8 12 34:3838
10.Baník Sokolov 30  9 10 11 37:4336
11.FK Baník Most 30  8 12 10 34:3736
12.FC Zenit Čáslav 30  7 8 15 28:4929
13.AC Sparta Praha B 30  6 11 13 33:5029
14.Slezský FC Opava 30  6 11 13 30:3729
15.FC Hlučín 30  6 11 13 27:4329
16.FC Vítkovice 30  3 6 20 23:5118

DOMA

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FC Hradec Králové 15  14 1 0 29:443
2.FK Ústí nad Labem 15  12 3 0 25:639
3.FC Vysočina Jihlava 15  10 3 2 33:1433
4.FC Tescoma Zlín 15  10 3 2 28:1233
5.MFK Karviná 15  8 4 3 30:1228
6.Dukla Praha 15  7 4 4 24:1825
7.FC Graffin Vlašim 15  7 3 5 24:1624
8.Fotbal Třinec 15  6 6 3 18:1324
9.Baník Sokolov 15  7 3 5 24:1823
10.FK Baník Most 15  5 6 4 22:1621
11.FK Viktoria Žižkov 15  5 5 5 22:2720
12.FC Hlučín 15  4 7 4 14:1619
13.Slezský FC Opava 15  5 3 7 20:1918
14.FC Zenit Čáslav 15  5 3 7 17:2418
15.AC Sparta Praha B 15  2 6 7 17:2712
16.FC Vítkovice 15  2 5 8 13:2111

VENKU

PořadíKlub Zápasy V R P SkóreBody
1.FK Ústí nad Labem 15  8 2 5 27:2126
2.FK Viktoria Žižkov 15  8 2 5 20:1426
3.FC Hradec Králové 15  6 7 2 18:1425
4.FC Tescoma Zlín 15  7 2 6 21:2123
5.FC Vysočina Jihlava 15  5 4 6 24:2319
6.Dukla Praha 15  5 4 6 21:2319
7.AC Sparta Praha B 15  4 5 6 16:2317
8.FC Graffin Vlašim 15  4 4 7 16:2516
9.FK Baník Most 15  3 6 6 14:2215
10.Fotbal Třinec 15  4 2 10 16:2514
11.Baník Sokolov 15  2 7 6 13:2513
12.MFK Karviná 15  3 2 10 14:2411
13.FC Zenit Čáslav 15  2 5 8 11:2511
14.Slezský FC Opava 15  1 8 6 10:1811
15.FC Hlučín 15  2 4 9 13:2710
16.FC Vítkovice 15  2 1 12 10:307