FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč
Nacházíte se zde: 2. liga
Anketa
A tým / 2009/2010 / 2. liga
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hradec Králové | 30 | 20 | 8 | 2 | 47:18 | 68 |
| 2. | FK Ústí nad Labem | 30 | 20 | 5 | 5 | 52:27 | 65 |
| 3. | FC Tescoma Zlín | 30 | 17 | 5 | 8 | 48:32 | 56 |
| 4. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 15 | 7 | 8 | 57:37 | 52 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 13 | 6 | 10 | 42:41 | 46 |
| 6. | Dukla Praha | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:41 | 44 |
| 7. | FC Graffin Vlašim | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:41 | 40 |
| 8. | MFK Karviná | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:36 | 39 |
| 9. | Fotbal Třinec | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:38 | 38 |
| 10. | Baník Sokolov | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:43 | 36 |
| 11. | FK Baník Most | 30 | 8 | 12 | 10 | 34:37 | 36 |
| 12. | FC Zenit Čáslav | 30 | 7 | 8 | 15 | 28:49 | 29 |
| 13. | AC Sparta Praha B | 30 | 6 | 11 | 13 | 33:50 | 29 |
| 14. | Slezský FC Opava | 30 | 6 | 11 | 13 | 30:37 | 29 |
| 15. | FC Hlučín | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:43 | 29 |
| 16. | FC Vítkovice | 30 | 3 | 6 | 20 | 23:51 | 18 |
DOMA
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hradec Králové | 15 | 14 | 1 | 0 | 29:4 | 43 |
| 2. | FK Ústí nad Labem | 15 | 12 | 3 | 0 | 25:6 | 39 |
| 3. | FC Vysočina Jihlava | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:14 | 33 |
| 4. | FC Tescoma Zlín | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:12 | 33 |
| 5. | MFK Karviná | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:12 | 28 |
| 6. | Dukla Praha | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:18 | 25 |
| 7. | FC Graffin Vlašim | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:16 | 24 |
| 8. | Fotbal Třinec | 15 | 6 | 6 | 3 | 18:13 | 24 |
| 9. | Baník Sokolov | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:18 | 23 |
| 10. | FK Baník Most | 15 | 5 | 6 | 4 | 22:16 | 21 |
| 11. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:27 | 20 |
| 12. | FC Hlučín | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:16 | 19 |
| 13. | Slezský FC Opava | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:19 | 18 |
| 14. | FC Zenit Čáslav | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:24 | 18 |
| 15. | AC Sparta Praha B | 15 | 2 | 6 | 7 | 17:27 | 12 |
| 16. | FC Vítkovice | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:21 | 11 |
VENKU
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:21 | 26 |
| 2. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 8 | 2 | 5 | 20:14 | 26 |
| 3. | FC Hradec Králové | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:14 | 25 |
| 4. | FC Tescoma Zlín | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:21 | 23 |
| 5. | FC Vysočina Jihlava | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:23 | 19 |
| 6. | Dukla Praha | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:23 | 19 |
| 7. | AC Sparta Praha B | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:23 | 17 |
| 8. | FC Graffin Vlašim | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | 16 |
| 9. | FK Baník Most | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:22 | 15 |
| 10. | Fotbal Třinec | 15 | 4 | 2 | 10 | 16:25 | 14 |
| 11. | Baník Sokolov | 15 | 2 | 7 | 6 | 13:25 | 13 |
| 12. | MFK Karviná | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:24 | 11 |
| 13. | FC Zenit Čáslav | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:25 | 11 |
| 14. | Slezský FC Opava | 15 | 1 | 8 | 6 | 10:18 | 11 |
| 15. | FC Hlučín | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:27 | 10 |
| 16. | FC Vítkovice | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:30 | 7 |