FC Tescoma Zlín
oficiální stránky klubu
Lukrom Provit[ Přeskoč na obsah ]
Obsah košíku ![]()
Položek: 0, Cena: 0 Kč
Nacházíte se zde: 2. liga
Anketa
Zvolte zlínského cizince desetiletí
Fabio Gomes
8%
Lukáš Opiela
63%
Vitali Trubila
25%
[celkem hlasů: 306]
A tým / 2009/2010 / 2. liga
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 17 | 13 | 2 | 2 | 30:11 | 41 |
| 2. | FC Tescoma Zlín | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:18 | 37 |
| 3. | FC Hradec Králové | 17 | 10 | 5 | 2 | 22:12 | 35 |
| 4. | FK Viktoria Žižkov | 16 | 8 | 2 | 6 | 12:20 | 26 |
| 5. | Baník Sokolov | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:19 | 26 |
| 6. | Fotbal Třinec | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:16 | 26 |
| 7. | FC Graffin Vlašim | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:20 | 25 |
| 8. | FK Siad Most | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:25 | 22 |
| 9. | MFK Karviná | 16 | 7 | 0 | 9 | 22:21 | 21 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:31 | 21 |
| 11. | Dukla Praha | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:26 | 20 |
| 12. | Slezský FC Opava | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:18 | 19 |
| 13. | FC Zenit Čáslav | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:27 | 16 |
| 14. | FC Hlučín | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | 15 |
| 15. | AC Sparta Praha B | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:33 | 14 |
| 16. | FC Vítkovice | 17 | 2 | 2 | 13 | 13:34 | 8 |
DOMA
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 9 | 8 | 1 | 0 | 16:2 | 25 |
| 2. | FC Hradec Králové | 8 | 8 | 0 | 0 | 12:1 | 24 |
| 3. | FC Tescoma Zlín | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | 19 |
| 4. | Baník Sokolov | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 17 |
| 5. | Fotbal Třinec | 9 | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 16 |
| 6. | MFK Karviná | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:4 | 15 |
| 7. | FK Siad Most | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:9 | 15 |
| 8. | FC Vysočina Jihlava | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 |
| 9. | Slezský FC Opava | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 13 |
| 10. | Dukla Praha | 8 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 13 |
| 11. | FC Graffin Vlašim | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
| 12. | FC Zenit Čáslav | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 |
| 13. | FK Viktoria Žižkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 14. | FC Hlučín | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | 10 |
| 15. | FC Vítkovice | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | 7 |
VENKU
| Pořadí | Klub | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tescoma Zlín | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:11 | 18 |
| 2. | FK Ústí nad Labem | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 16 |
| 3. | FK Viktoria Žižkov | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 16 |
| 4. | FC Graffin Vlašim | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:13 | 12 |
| 5. | FC Hradec Králové | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 | 11 |
| 6. | Fotbal Třinec | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | 10 |
| 7. | Baník Sokolov | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | 9 |
| 8. | AC Sparta Praha B | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
| 9. | FK Siad Most | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:16 | 7 |
| 10. | FC Vysočina Jihlava | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:19 | 7 |
| 11. | Dukla Praha | 7 | 1 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 12. | MFK Karviná | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:17 | 6 |
| 13. | Slezský FC Opava | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:7 | 6 |
| 14. | FC Hlučín | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:17 | 5 |
| 15. | FC Zenit Čáslav | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 |
| 16. | FC Vítkovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:20 | 0 |